آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند، سورن و دنا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سورن پلاس تیپ ۲ | قالپاق + مالتی مدیا | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ ۳ | دوربین مالتی مدیا | ۳۴۱,۱۵۸,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ ۴ | دوربین مالتی مدیا | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ ۱ | قالپاق+کاسهای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | اتوماتیک | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۷ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | پانوراما – ۱۴۰۱ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | دستی | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف قرمز | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سال | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سفارشی | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | LX | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | معمولی | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز تارا، هایما و سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | آپشنال V1P | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | دستی V3 | به زودی | — |
تارا | اتوماتیک V4 آپشنال | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۹۹۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | — | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | — | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | MPV | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۶P | پلاگین هیبریدی | به زودی | — |
پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۳TZ | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۵۱ | ساده | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا: تیبا و ساینا و کوییک
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا S | DA | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | استاندارد ۸۵ گانه | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | CNG | — | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | اتوماتیک | — | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX | — | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کوییک | DA | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | پلاس اتوماتیک DA | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اس تیپ R | DA – 85 گانه | — | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | اتوماتیک فول پلاس DA | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | DA | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | استاندارد ۸۵ گانه | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-H | — | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کوییک GX-L | — | ۳۶۰,۸۴۱,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا: زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی رادیال | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز رادیال | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | بنزینی | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | — |
کارون | دو کابین | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
زاگرس | — | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین | دستی – M15 T | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | دستی -بدون سانروف | — | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | اتوماتیک – M15 T | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | دستی – ME16 | به زودی | — |
شاهین | اتوماتیک – ME16 | به زودی | — |
آریا | اتوماتیک – M20 | به زودی | — |
اطلس G | — | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
چانگان CS35 پلاس | تیپ ۲ وارداتی | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس | تیپ ۳ وارداتی | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو: ام وی ام – چری – فونیکس
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | — | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | دنده ای | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | IE اتوماتیک | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | IE | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ | IE | ۱.۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | — | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱.۶ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس | IE | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ e پلاس | پلاگین هیبرید | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دنده ای | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | تیپ جدید آپشنال | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | — | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | نیوفیس | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC K7 | — | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC T8 | پیکاپ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC J7 | مدل ۱۴۰۲ | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC T9 | پیکاپ | به زودی | — |
KMC X5 | — | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | — |
KMC A5 | — | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۷ آذر ۱۴۰۲
قیمت خودروهای گروه بهمن
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی | پرایم | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۴۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ آپشنال | به زودی | — |
فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | پرایم | ۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ صندوقدار | فول مدل ۹۸ | توقف تولید | — |
بسترن B30 | سری تولید جدید | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت کارا | ۲۰۰۰ تک کابین | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا | ۲۰۰۰ دو کابین | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیو کاپرا | دوکابین دو دیفرانسیل | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مینیبوس ایسوزو | مدل سحر | توقف تولید | — |
مینیبوس مکسوس | — | توقف تولید | — |
ون اینرودز | مدل باری | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | — | به زودی | — |
هونگچی H5 | وارداتی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بستیون T77 | وارداتی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲

قیمت روز خودروهای آمیکو
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پیکاپ آسنا | دندهای توربو | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دندهای معمولی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | اتوماتیک | — | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲

قیمت روز خودروهای ماموت: جتا/Jetta
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جتا VA3 | وارداتی | به زودی | — |
جتا VS5 | وارداتی | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جتا VS7 | وارداتی | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۴ آذر ۱۴۰۲

قیمت خودروهای راین
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
راین R3 | — | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سئات آتکا | Xperience | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۵ آذر ۱۴۰۲
قیمت سایر خودروهای وارداتی و داخلی
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
مکث موتور کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور کلوت | پیکاپ-اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور تیارا | — | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱.۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | توربو آپشنال | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فردا موتور FMC T5 | — | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | — | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یواز پاتریوت | اتوماتیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
یواز پیکاپ | اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
لاماری | ایما | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری | ایکس (فول) | بهزودی | — |
لاماری | HEV (فیس لیفت) | بهزودی | — |
دایون Y5 | پلاس | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۲.۴ | ۱.۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35 | — | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | وارداتی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای الانترا ۲۰۲۳ | وارداتی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۲