آخرین قیمت انواع خودرو صفر در کارخانه و بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: آریسان، رانا، سورن، دنا، تارا، ریرا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | CNG – XU7P | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ارتقا یافته – سقف فلزی | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 | مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۶۳۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس EF7 | مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۵ لیتری | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۰۰ لیتری | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی – رینگ فولادی | ۷۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | آپشنال | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | V1 | ۷۷۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | V4 | ۹۰۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا | — | ۱,۱۳۰,۱۱۷,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ | ۸۵ گانه – TU3 | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۶۱۵,۸۲۸,۸۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P-ارتقا یافته | ۷۹۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی-۸۵ گانه | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سال | توقف تولید | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | فول ELX | توقف تولید | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | LX-سیمی | توقف تولید | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۱,۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | — | — | — |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما S7 پرو | ۱.۵ TGDI | — | — |
هایما ۸S | — | ۱,۳۸۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | MPV | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند | دیزلی | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | بنزینی | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | به زودی |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE | برقی | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۵۱ | ساده | ۳۱۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: تیبا، ساینا، کوییک، سهند و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا S | ۸۵ گانه | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | — | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | به زودی |
ساینا GX-L دوگانه سوز | — | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | به زودی |
ساینا S دوگانه سوز | — | توقف تولید | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | — | توقف تولید | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۸۵ گانه | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | ۲۹۶,۹۲۲,۰۰۰ | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | — | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | — | ۴۷۸,۱۱۵,۹۹۱ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | — | — | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | دستی | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | — | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سهند S | دستی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی رادیال-دریچه برقی | ۵۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی رادیال-سیمی | — | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی هیدرولیک-دریچه برقی | — | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز سیمی رادیال – اگزوز بغل | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | بنزینی – مانیتور | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | — |
کارون | دو کابین | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
زاگرس | — | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین G | دستی – M15 T | ۵۹۳,۸۴۳,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | دستی بدون سانروف – M15 T | توقف تولید | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین CVT | اتوماتیک – M15 T | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | اتوماتیک – ME16 | ۸۶۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا | اتوماتیک – N20 | به زودی | — |
پارس آریا | دستی – ME16 | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو: ام وی ام – چری – فونیکس – اکستریم
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو | دستی | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دستی | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت FL | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | — | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | اکسلنت | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پریمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پلاگین هیبرید | — | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | — | به زودی | — |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | IE | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | پلاگین هیبرید | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | — | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | — | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
اکستریم TXL | — | ۳,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۸ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | — | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل | — | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
جک S3 | — | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | — | توقف تولید | — |
KMC K7 | — | توقف تولید | — |
KMC T8 | پیکاپ-دنده ای | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC J7 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
JAC e-J7 | برقی وارداتی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC T9 | پیکاپ اتوماتیک | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC X5 | — | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC A5 | — | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ای سی (BAC) X3 | — | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت خودروهای گروه بهمن
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی | پرایم | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی | پرستیژ آپشنال | به زودی | — |
فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرستیژ ۵ نفره | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی | پرستیژ ۷ نفره | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | تیپ ۲ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا تک کابین | — | توقف تولید | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا دو کابین | — | توقف تولید | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیو کاپرا | دوکابین دو دیفرانسیل | ۹۶۳,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | مدل باری | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ G9 | — | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | وارداتی | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ کوراندو | تک دیفرانسیل | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ کوراندو | دو دیفرانسیل | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای آمیکو
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پیکاپ آسنا | دندهای توربو | — | — |
پیکاپ آسنا | دندهای معمولی | — | — |
پیکاپ آسنا | اتوماتیک | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۸ آذر ۱۴۰۳
قیمت سایر خودروهای وارداتی و داخلی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
مکث موتور کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور کلوت | پیکاپ-اتوماتیک-تیپ ۳ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC 511 | — | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC T5 | — | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | — | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری | ایما-مدل ۱۴۰۳ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری | HEV – هیبرید – ۲۰۲۴ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y5 | ۲.۰ | ۱.۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایون Y7 | ۲.۴ | ۱.۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند خان | سیگنیچر | ۳.۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
پیکاپ گرند خان | ساهارا | ۲.۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیگارد X35 | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE برقی | — | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 | تیپ ۲-۲۰۲۳ | — | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۰۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۴ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | — | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 e-tron | ۲۰۲۳ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | — | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | تنفس طبیعی – ۲۰۲۳ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۲ تنفس طبیعی – ۲۰۲۳ | ۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۱.۵ توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو | ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS5 | ۲۰۲۳ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS5 | ۲۰۲۴ | به زودی | — |
جتا VS7 | ۲۰۲۳ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS7 | ۲۰۲۴ | به زودی | — |
فولکس ID4 | ۲۰۲۴ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس T-Roc | ۲۰۲۴ | — | — |
تویوتا کرولا کراس | هیبریدی | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | — |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | — | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۳ | — | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 EV | ۲,۱۳۷,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا D60 EV | — | — | |
ونوسیا D60 plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا استار | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا BIG v | — | — | |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC GS3 | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC Empow | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC EMKOO | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۲۰۲۳ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | ۲۰۲۴ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سوزوکی فرانکس | ۲۰۲۳ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی | ۳ درب | به زودی | — |
سوزوکی جیمنی | ۵ درب | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | هیبریدی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | هیبریدی آمیتیس خودرو | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | مکس ادیشن هیبریدی نامی خودرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | بنزینی پارس خودرو | — | به زودی |
نیسان سیلفی | هیبریدی پارس خودرو | — | به زودی |
نیسان سانی | ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سانی | ۲۰۲۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی | ۲۰۲۴ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان کیکس | ۲۰۲۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هوندا وزل | ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا وزل | ۲۰۲۴ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا سیتی | ۲۰۲۴ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هوندا HR-V | ۲۰۲۴ | — | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۵ | ۲۰۲۴ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ام جی ۴ برقی | ۲۰۲۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ام جی GT | ۲۰۲۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تک دیفرانسیل | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | دو دیفرانسیل | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۹ آذر ۱۴۰۳