آخرین قیمت انواع خودرو صفر در کارخانه و بازار ایران(تومان) :
قیمت روز محصولات ایران خودرو: آریسان، رانا، سورن، دنا، تارا، ریرا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
قیمت وانت آریسان ۲ | CNG – XU7P | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت رانا پلاس | ارتقا یافته – سقف فلزی | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سورن پلاس | XU7P – مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سورن پلاس | EF7 – مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۶۳۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سورن پلاس | EF7 – مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۵ لیتری | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۰۰ لیتری | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی – رینگ فولادی | ۷۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی – رینگ فولادی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک | آپشنال | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تارا | V1 – دنده ای | ۷۷۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تارا | V4 – اتوماتیک | ۹۰۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ریرا | — | ۱,۱۳۰,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
قیمت پژو ۲۰۷ – TU3 | ۸۵ گانه | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۶۱۵,۸۲۸,۸۰۰ | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی-۸۵ گانه | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P-ارتقا یافته | ۷۹۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پژو پارس | سال – سیمی | توقف تولید | — |
قیمت پژو پارس | فول ELX | توقف تولید | — |
قیمت پژو پارس | LX – TU5 | توقف تولید | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۱,۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | — | — | — |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما S7 پرو | ۱.۵ TGDI | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | — | ۱,۳۸۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | MPV | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند | دیزلی | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE | برقی | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
قیمت پراید وانت ۱۵۱ | اتاق بار پاششی DA | ۳۳۱,۱۱۷۳,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید وانت ۱۵۱ | لاینر | ۳۳۵,۵۷۳,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، سهند و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا S | ۸۵ گانه | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | — | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | — | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | — | توقف تولید | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۸۵ گانه | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | — | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۴۵۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | بدون رینگ | ۴۴۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | با سیستم کنترل کشش ESC | ۴۷۰,۱۷۱,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | — | — | — |
اطلس G | دستی | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | — | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سهند S | دستی | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند G | دستی فول | به زودی | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک | تیپ ۱ | به زودی | — |
سهند اتوماتیک | تیپ ۲ | به زودی | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
قیمت نیسان وانت بنزینی | آپشنال SVPDH | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال رادیال SVPDH | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک SVPDH | ۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH | ۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — |
وانت نیسان بنزینی | دریچه گاز سیمی | — | — |
قیمت وانت نیسان دوگانه سوز | SVPD-دریچه گاز برقی | — | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال SVD | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال رادیال SVD | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک SVD | ۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک رادیال SVD | — | — |
وانت نیسان دیزلی | — | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
قیمت وانت پادرا پلاس | بنزینی – مالتی مدیا | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | دوگانه سوز | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | — |
وانت کارون | کارون | ۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
زاگرس | — | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین G | دستی – M15 T | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | دستی بدون سانروف – M15 T | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین CVT | اتوماتیک – M15 T | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | اتوماتیک – ME16 | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا | اتوماتیک – N20 | به زودی | — |
پارس آریا | دستی – ME16 | به زودی | — |
تویوتا کرولا | هایبرید Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات مدیران خودرو: ام وی ام – فونیکس – اکستریم
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو | دستی | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دستی | — | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت FL | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | — | ۱,۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | اکسلنت | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پریمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | ای پلاس پلاگین هیبرید | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | — | — | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | دو دیفرانسیل AWD | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | IE | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | پلاگین هیبرید | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم دو دیفرانسیل | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فونیکس FX | برقی EV | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اکستریم LX | — | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | — | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | — | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | — | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل | — | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
جک S3 | — | توقف تولید | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | — | توقف تولید | — |
کی ام سی KMC K7 | — | توقف تولید | — |
کی ام سی KMC T8 | پیکاپ-دنده ای | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC J7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کی ام سی KMC e-j7 | برقی وارداتی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC e-j7 پلاس | برقی وارداتی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی KMC T9 | پیکاپ اتوماتیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC X5 | — | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC A5 | — | ۱,۵۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ای سی (BAC) X3 پرو | — | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی SR3 | فیس لیفت جک S3 | به زودی | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۲۱ بهمن ۱۴۰۳
قیمت خودروهای بهمن موتور و بی ام کارز
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه-نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی پرایم | ۱.۵ توربو | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیز | ۲.۰ توربو | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | ۵ نفره | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | ۷ نفره | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیز | ۵ نفره | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۷ نفره | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم II | تیپ ۲ | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | مدل باری | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | — | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۱ (تک دیفرانسیل) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۲ (دو دیفرانسیل) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی سانگ پلاس | پلاگین هبیرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | — | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | — | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | برقی | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۱ بهمن ۱۴۰۳
قیمت سایر خودروهای مونتاژی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پیکاپ مکث موتور کلوت | اتوماتیک-تیپ ۳ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکث موتور کلوت | دستی | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC 511 | — | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC T5 | — | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | — | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | بنزینی | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | HEV هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۲.۴ توربو | ۱.۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ موسو گرند خان | ساهارا | ۲.۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
پیکاپ موسو گرند خان | سیگنیچر | ۳.۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیگارد X35 | — | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد – ونوسیا وی آنلاین DDi | پلاگین هیبرید | ۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مانیان – نیسان ترا | — | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دستی توربو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا اتوماتیک | — | — | — |
تاریخ به روز رسانی: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE برقی | — | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | — | ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 e-tron | ۲۰۲۳ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | تنفس طبیعی – ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۲ تنفس طبیعی – ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۱.۵ توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | توربو – ۲۰۲۴ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS5 | ۲۰۲۴ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS7 | ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس ID4 | ۲۰۲۴ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس T-Roc | ۲۰۲۴ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا bz4X | برقی-۲۰۲۴ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تویوتا bz3 | برقی-۲۰۲۴ | ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تویوتا کرولا کراس | هیبریدی-۲۰۲۳ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | — |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | — | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا تیپ الیت Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | — |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۴ | — | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 EV | ۲,۱۳۷,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا D60 EV | — | — | |
ونوسیا D60 plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا استار | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا BIG v | — | — | |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC GS3 | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC Empow | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC EMKOO | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۲۰۲۴ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | ۲۰۲۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سوزوکی فرانکس | ۲۰۲۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی | ۳ درب | به زودی | — |
سوزوکی جیمنی | ۵ درب | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | هیبریدی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | هیبریدی آمیتیس خودرو-۲۰۲۳ | توقف فروش | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
